Bảng giá nhân công lắp camera của Khocamera
A. BẢNG GIÁ NHÂN CÔNG
| STT | VẬT TƯ, THIẾT BỊ & CÔNG LẮP ĐẶT | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
|---|---|---|---|
| 1 | Công lắp đặt thông thường | Chiếc | 150,000 VNĐ |
| 2 | Công lắp camera cho nhà xưởng | Chiếc | 250,000 VNĐ |
| 3 | Công đi dây (trường hợp đi âm phải đục tường) | Mét | 60,000 VNĐ |
| 4 | Công đi dây điện trong ống PVC cứng | Met | 30,000 VNĐ |
| 5 | Trường hợp phải thuê giàn giáo khách hàng phải chịu chi phí đi thuê. | ||
| 6 | Trường hợp phải dùng thang dây, địa hình khó khăn, công lắp đặt tính thêm 100,000 - 200,000 VNĐ. |
A. BẢNG GIÁ DÂY
| STT | LOẠI DÂY | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
|---|---|---|---|
| 1 | Dây cáp đồng trục RG6 lõi dầu | Met | 5,000 VNĐ |
| 2 | Dây điện trần phú 2,0.75 | Met | 5,000 VNĐ |
| 3 | Dây đôi liền ( vừa cáp tín hiệu vừa dây nguồn) | Met | 14,000 VNĐ |
| 4 | Dây mạng CAT5E | Met | 5,000 VNĐ |
| 5 | Dây HDMI 1,5m | Chiếc | 99,000 VNĐ |
| 6 | Dây HDMI 5m | Chiếc | 250,000 VNĐ |
| 7 | Dây VGA 1,5m | Chiếc | 99,000 VNĐ |
| 8 | Dây VGA 5m | Chiếc | 199,000 VNĐ |
| 9 | Dây BNC to AV 5m | Chiếc | 99,000 VNĐ |
B. BẢNG GIÁ VẬT TƯ PHỤ
| STT | TÊN VẬT TƯ PHỤ | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
|---|---|---|---|
| 1 | Jack nối, Jack chuyển đổi | Chiếc | 5,000 VNĐ |
| 2 | Nguồn dùng cho 1 camera | Chiếc | 80,000 VNĐ |
| 3 | Ống ruột gà Φ25 | Met | 5,000 VNĐ |
| 4 | Gen nhựa SP 60x40 | Met | 20,000 VNĐ |
| 5 | Hộp nhựa nối chống cháy 15x15 | Chiếc | 40,000 VNĐ |
