THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Tính năng Camera Analog ống kính hồng ngoại KCE – SBTI1245D
• 1/3″ 960H Sony Exview HAD II CCD
• Độ phân giải: 700 TV Lines
• Độ nhạy sáng: 0.05Lux
• Ống kính điều chỉnh: 2.8~12mm DC Auto Iris
• Điện áp:12V DC
• Hệ điều hành OSD
• 45pcs normal IR LED
• Vỏ hợp kim, IP66
• DNR, D-WDR, HLC, Motion Detection, ….
| DESCRIPTION | NTSC | PAL |
| IMAGE SENSOR | 1/3” Sony 960H Exview HAD II CCD | |
| EFFECTIVE PIXEL | 976(H) x 494(V) | 976(H) x 582(V) |
| SCANNING SYSTEM | 2:1 Interlace | |
| SYNCHRONIZATION | Internal | |
| HORIZONTAL RESOLUTION | 700TV Lines(MAX) | |
| VIDEO OUTPUT | C[removed] 1.0Vp-p, 75Ω composite | |
| S/N (Y SIGNAL) | 52dB (AGC off) | |
| MIN. ILLUMINATION | 0.01 Lux at F1.2 | |
| IRIS ADJUSTMENT | MANUAL/Auto(DC) | |
| LENS | 2.8~12mm DC Auto Iris Varifocal Lens(ICR Type) | |
| ELECTRONIC SHUTTER | Auto/Manual | Auto/Manual |
| (1/60~1/10,000sec) | (1/50~1/10,000sec) | |
| OSD LANGUAGE | English / 日本語 / German / French / Russian / Portugues / Spanish | |
| BACKLIGHT COMPENSATION | OFF / BLC / HLC | |
| DAY & NIGHT | AUTO / DAY / NIGHT | |
| D-WDR | OFF / ATR-EX / WDR | |
| AUTO GAIN CONTROL | FIX / MANUAL / AUTO | |
| WHITE BALANCE | ATW / PUSH / USER1 / USER2 / ANTI CR / MANUAL / PUSH LOCK | |
| PRIVACY MASKING | OFF / ON(1~15 ZONE) | |
| DNR | LEVEL (0~6) | |
| SMART IR | OFF/ON | |
| LSC | OFF / ON | |
| GAMMA | 0.45 | |
| DEFOG | OFF / ON | |
| DIGITAL ZOOM | OFF / ON | |
| DEAD PIXEL COMPENSATION | ON | |
| SENS-UP | OFF / AUTO | |
| MOTION | OFF / AUTO | |
| DIGITAL EFFECT | X | |
| COMMUNICATION | X | |
| IR LED | 45EA | |
| INPUT VOLTAGE | DC 12V(±10%) | |
| POWER CONSUMPTION | IR OFF : 120mA (MAX) / IR ON : 500mA (MAX) | |
| OPERATING TEMP. / HUM. | -10ºC~ +50ºC / MAX 90% RH | |
| STORAGE TEMP. / HUM. | -20ºC ~ +60ºC / MAX 90% RH | |




